Scattered Emulsification Process
BRJ series intercepting type disperse mixer
Description
设备简介
当简单的混合不足以满足要求,而高剪切定转子系统所产生的分散作用又过于强烈时,捷流式就是最好的选择。它产生强效的宏观及微观混合,同时充分地分散物料,不再需要另外的高剪切设备来辅助。
捷流式设备提供理想的分散混合能量,操作简便,能满足各种不同工艺的要求。适用工艺:溶糖、溶粉、化胶、悬浮、加速反应、纳米材料与轻质粉末的分散、混合、解聚。
设备原理
高速旋转的转子带动液流在导流腔的作用下产生一股强烈的液体垂直环流,容器里的液体就开始整体循环,达到宏观上的混合。 另一方面,高速旋转的转子能产生微观混合所必要达到的一定剪切紊流。 这些经过微观混合处理过的液体随着整体液流的循环被分散到容器的各个角落。容器里的所有液体都能被彻底分散混合,这与传统搅拌器的混合方式是完全不同的。
设备图示备图
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | A | B | C | D | E | F | G | 适用容积(L) |
BRH-90 | 1.5 | 2900 | 100 | 430 | 200 | 705 | 10-70 | |||
BRH-100 | 2.2 | 2900 | 110 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1196 | 8Xφ16 | 50-150 |
BRH-120 | 4 | 2900 | 130 | 200 | 750 | 255 | 290 | 1395 | 8Xφ16 | 100-400 |
BRH-140 | 7.5 | 2900 | 160 | 240 | 833 | 300 | 350 | 1580 | 8Xφ16 | 200-1000 |
BRH-160 | 11 | 2900 | 170 | 240 | 740 | 300 | 350 | 1769 | 8Xφ16 | 300-1400 |
BRH-180 | 18.5 | 1470 | 260 | 280 | 1190 | 360 | 415 | 2200 | 8Xφ20 | 500-1800 |
BRH-200 | 22 | 1470 | 280 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2250 | 8Xφ20 | 800-2500 |
BRH-220 | 30 | 1470 | 300 | 320 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8Xφ20 | 1000-3500 |
BRH-240 | 37 | 1470 | 320 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8Xφ20 | 1500-6000 |
BRH-270 | 55 | 1470 | 360 | 380 | 1638 | 600 | 640 | 2995 | 16Xφ23 | 2000-10000 |
BRH-290 | 75 | 1470 | 380 | 400 | 1648 | 600 | 640 | 3050 | 16Xφ23 | 3000-12000 |
BRH-300 | 90 | 1470 | 410 | 430 | 1655 | 600 | 640 | 3120 | 16Xφ23 | 4000-15000 |
BRH-320 | 110 | 980 | 430 | 460 | 1680 | 650 | 755 | 3325 | 16Xφ23 | 5000-17000 |
BRH-350 | 132 | 980 | 450 | 425 | 2000 | 650 | 755 | 3760 | 16Xφ23 | 6000-18000 |
注
* 表中上限处理量是指介质为"水"时测定的数据;
* 如介质粘度或固含量较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
Prev : BRH series mulser
Next : BRL1 series In-line mulser